Liste des inscrits
Recherche par nom
Recherche par pays
Elite internationale 2021
Pour définir le niveau élite sur nos courses, nous nous basons sur l’indice de performance de l’ITRA. Il fournit une évaluation précise du niveau de performance de chaque trailer par l’analyse des résultats de milliers de courses dans le monde. Cliquez ici pour découvrir comment celui-ci est établi.
Dames
Surname | Name | Itra | Nationality |
DAUWALTER | Courtney | 799 | Etats-Unis |
DEBATS | Ragna | 788 | Pays-Bas |
SCHIDE | Katie | 781 | Etats-Unis |
XIANG | Fuzhao | 773 | Chine |
MACDONALD | Ailsa | 769 | Canada |
KOTKA | Mimmi | 769 | Suède |
BRUYAS | Camille | 768 | France |
GERBIN | Kaytlyn | 759 | Etats-Unis |
TANGUY | Audrey | 759 | France |
PASCALL | Beth | 758 | Royaume-Uni |
PETERSON | Brittany | 753 | Etats-Unis |
XU | Meiling | 751 | Chine |
GÖTZ | Kathrin | 746 | Suisse |
HOWE | Stephanie | 741 | Etats-Unis |
WOLF | Kelly | 740 | Etats-Unis |
NAKACHE | Maryline | 739 | France |
MITYAEVA | Ekaterina | 734 | Russie |
SPERGER | Eva-Maria | 732 | Allemagne |
SIO | Aroa | 719 | Espagne |
HAWGOOD | Emily | 715 | Zimbabwe |
YANG | Guangmei | 711 | Chine |
BÜHLER | Luzia | 709 | Suisse |
JAMSIN | Lucie | 703 | France |
KARLSSON | Anna | 701 | Suède |
CLIFTON | Lou | 699 | Australie |
BAZILCHUK | Molly | 697 | Etats-Unis |
BRAND | Naomi | 696 | Afrique du Sud |
TREMPS | Claudia | 693 | Espagne |
FRAILE AZPEITIA | Uxue | 693 | Espagne |
STANLEY | Sabrina | 686 | Etats-Unis |
DELESPIERRE | Marion | 686 | France |
NIMES PEREZ | Teresa | 685 | Espagne |
BANNWARTH | Claire | 678 | France |
MALCOLM | Corrine | 678 | Etats-Unis |
AVENIER | Delphine | 677 | France |
PLAIRE | Angélique | 674 | France |
BORGERSEN | Elisabeth | 673 | Suède |
ORAVAMÄKI | Maija | 672 | Finlande |
SMEDMAN | Sofia | 670 | Suède |
DIEZ FONTANET | Laia | 669 | Espagne |
VAN DEN BOOGAART | Monique | 668 | Etats-Unis |
DELANNOY | Elise | 667 | France |
BASSAC | Audrey | 663 | France |
NIWA | Kaori | 658 | Japon |
EDAMOTO | Kanako | 653 | Japon |
BOLDANE | Linda | 650 | Lettonie |
Hommes
Surname | Name | Itra | Nationality |
WALMSLEY | Jim | 946 | Etats-Unis |
CAPELL | Pau | 921 | Espagne |
LIANG | Jing | 918 | Chine |
ZHAO | Jiaju | 913 | Chine |
MITYAEV | Dmitry | 911 | Russie |
TOLLEFSON | Tim | 895 | Etats-Unis |
YUN | Yanqiao | 893 | Chine |
VILLA GONZÁLEZ | Pablo | 892 | Espagne |
THEVENARD | Xavier | 892 | France |
NAMBERGER | Hannes | 891 | Allemagne |
DENG | Guomin | 889 | Chine |
QI | Min | 887 | Chine |
GRANGIER | Germain | 886 | France |
TSCHUMI | Jean-Philippe | 885 | Suisse |
LUO | Canhua | 883 | Chine |
CANADAY | Sage | 883 | Etats-Unis |
COLLE | Franco | 871 | Italie |
GAMITO | Jordi | 863 | Espagne |
FRERIKS | Timothy | 862 | Etats-Unis |
HAJNAL | Robert | 862 | Roumanie |
SÖRMAN | Carl Johan | 862 | Suède |
CURMER | Gregoire | 861 | France |
DOMINGUEZ LEDO | Javier | 861 | Espagne |
RONIMOISS | Andris | 859 | Lettonie |
MENDOZA | Mario | 858 | Etats-Unis |
GRINIUS | Gediminas | 853 | Lituanie |
BLANCHARD | Mathieu | 853 | France |
JOVET | Nathan | 850 | France |
SCHJØLBERG | Hallvard | 849 | Norvège |
JONES | Harry | 849 | Royaume-Uni |
AIZPURU LARRAÑAGA | Jon | 848 | Espagne |
MILLER | Zach | 848 | Etats-Unis |
FERNANDES | Luís | 847 | Portugal |
VIET | Vincent | 843 | France |
O'LEARY | Paddy | 841 | Irlande |
MANOLE | Ionel Cristian | 833 | Roumanie |
MONTGOMERY | Ryan | 831 | Etats-Unis |
PERRILLAT | Christophe | 830 | France |
GRENOT | Maxime | 830 | France |
RODRIGUES | João | 828 | Portugal |
IVANOV | Konstantin | 828 | Russie |
CAMUS | Sébastien | 827 | France |
SANDES | Ryan | 823 | Afrique du Sud |
CLÉMENT | Mathieu | 822 | Suisse |
LI | Kuo | 820 | Chine |
TOLSTENKO | Aleksei | 816 | Russie |
VAN HORN | Sean | 815 | Etats-Unis |
MIRASSOU | Jérôme | 815 | France |
GRANET | Matthis | 814 | France |
PURSCHKE | André | 812 | Allemagne |
DURAND | Regis | 811 | France |
HALL | Damian | 810 | Royaume-Uni |
JIMENEZ | Moises | 810 | Venezuela |
SUGA | Satoru | 808 | Japon |
SOUSA | Bruno | 808 | Portugal |
RIERA | Isaac | 807 | Espagne |
CALERO RODRIGUEZ | David | 807 | Espagne |
BUBLAK | Benjamin | 807 | Allemagne |
JORRO | Julien | 806 | France |
RUZZA | Stefano | 806 | Italie |
BOUCHEIX | Alexandre | 805 | France |
THEVENARD | Jean-Marie | 805 | France |
CHAVET | Cedric | 804 | France |
FERRARI | Ugo | 802 | France |
FONSECA | Mário | 802 | Portugal |
HAUSS | David | 802 | France |
MASTROTTO | Roberto | 801 | Italie |
BERAUD | Alexandre | 799 | France |
GARAU MAIRATA | Pere Lluis | 796 | Espagne |
FERRARI | Aubin | 795 | France |
GRAIRI | Emir | 795 | Tunisie |
OGAWA | Sota | 793 | Japon |
GONÇALVES | Hugo | 793 | Portugal |
ROVERA | René | 792 | France |
PAJEAN | Patrice | 792 | France |
COLLISON | Kim | 786 | Royaume-Uni |
MARIN | Jérémie | 785 | France |
STEPHAN | Quentin | 784 | France |
GOLEA | Cedric | 779 | France |
CALISTO | Gonzalo | 778 | Equateur |
JAY | Luke | 776 | Etats-Unis |
CERESA | Matteo | 775 | Suisse |
DARBYSHIRE | Mark | 768 | Royaume-Uni |
HALL | Benjamin | 766 | Australie |
VIRY | Julien | 765 | France |
DEPAOLI | Mattia | 763 | Italie |
LI | Zairan | 763 | Chine |
PERRIER | Martin | 761 | France |
TAZI | Samir | 756 | France |
IGLESIAS MARTIN | Jose Francisco | 751 | Espagne |
HRUŠKA | Zdeněk | 751 | République tchèque |
MANDEKIĆ | Marin | 751 | Croatie |
Dames
Surname | Name | Itra | Nationality |
CROFT | Ruth Charlotte | 793 | Nouvelle-Zélande |
DRAKE | Rachel | 780 | Etats-Unis |
STELMACH | Dominika | 772 | Pologne |
WANG | Yiou | 764 | Etats-Unis |
GORDON RODRIGUEZ | Eli | 758 | Espagne |
MOLIST CODINA | Marta | 753 | Espagne |
VADOVICOVA | Veronika | 752 | Slovaquie |
BASHAM | Amanda | 751 | Etats-Unis |
CHAMPAGNE | Anne | 748 | Canada |
VASINOVA | Marcela | 748 | Autriche |
FLORI | Cecilia | 730 | Italie |
HALL | Abby | 729 | Etats-Unis |
MACKENZIE | Megan | 717 | Afrique du Sud |
TOTZKE | Juliane | 712 | Allemagne |
CANTY | Liz | 709 | Etats-Unis |
SOLIŃSKA | Katarzyna | 708 | Pologne |
YINGLING | Leah | 702 | Etats-Unis |
TANG | Jingyan | 689 | Chine |
OEMUS | Daniela | 687 | Allemagne |
BARD | Sarah | 686 | Etats-Unis |
CHMIELOWSKA | Claudia | 684 | Pologne |
VALZ GEN | Agnese | 680 | Italie |
SANTURINO | Cristina | 677 | Espagne |
VIEIRA | Marisa | 674 | Portugal |
DUNCAN | Nicola | 671 | Irlande |
CLIVAZ | Virginie | 660 | Suisse |
JUIN | Anthea | 659 | France |
BRAND | Julie | 659 | France |
CSILLAG | Eszter | 656 | Hongrie |
SHIKANOVA | Varvara | 655 | Russie |
FERNANDEZ DEL CAMPO | Yolanda | 652 | Espagne |
DAVIS | Julia | 650 | Royaume-Uni |
Hommes
Surname | Name | Itra | Nationality |
HAZEN | Jared | 910 | Etats-Unis |
YAN | Longfei | 906 | Chine |
YOU | Peiquan | 906 | Chine |
SHEN | Jiasheng | 904 | Chine |
DANIELS | Matt | 902 | Etats-Unis |
MARTIN | Nicolas | 902 | France |
BARONIAN | Thibaut | 899 | France |
BOWMAN | Dylan | 894 | Etats-Unis |
KERSH | Stephen | 893 | Etats-Unis |
HERNANDO ALZAGA | Luis Alberto | 893 | Espagne |
SIMON AYMERICH | Andreu | 891 | Espagne |
EGEA CACERES | Aritz | 889 | Espagne |
GARRIVIER | Thibaut | 889 | France |
REITERER | Andreas | 886 | Italie |
BROWN | Kris | 875 | Etats-Unis |
MONTANI | Riccardo | 874 | Italie |
SOMOHANO | Juan Jose | 870 | Espagne |
SELETIS | Dimitris | 870 | Grèce |
AURELL | Pere | 868 | Espagne |
MEZQUITA | Santiago | 868 | Espagne |
DE GASPERI | Marco | 866 | Italie |
SHTANKOV | Yury | 865 | Russie |
VILLALOBOS | Pablo | 864 | Espagne |
HOLMEN | Drew | 864 | Etats-Unis |
OLMEDO SANCHA | Mario | 863 | Espagne |
RODRIGUES | Andre | 862 | Portugal |
MCCUTCHEON | Sam | 861 | Nouvelle-Zélande |
BORGIALLI | Riccardo | 861 | Italie |
ADELL | Cristobal | 861 | Espagne |
ROUBIOL | Benjamin | 861 | France |
CHASSAGNE | Baptiste | 859 | France |
FUMO | Helio | 849 | Portugal |
BRINGER | Patrick | 847 | France |
QUAGLIA | Giovanni | 846 | Italie |
KOWALCZYK | Janosch | 843 | Allemagne |
BENARD | Valentin | 843 | France |
ELMORABITY | Mohamed | 842 | Maroc |
PEREYRA | Sergio Gustavo | 835 | Argentine |
CARRETERO ERNESTO | Abel | 832 | Espagne |
DEL AGUILA PELLICER | Victor | 831 | Espagne |
JONSSON | Thorbergur | 831 | Islande |
DUHAIL | Nicolas | 830 | France |
ZHANG | Zhenlong | 830 | Chine |
SILVA | Bruno | 830 | Portugal |
BREGEDA | Dmitry | 827 | Russie |
GRUNEWALD | Justin | 824 | Etats-Unis |
MIURA | Yuichi | 823 | Japon |
CONDON | Brian | 822 | Etats-Unis |
HERAS | Roberto | 820 | Espagne |
PREDA | Andrei Gabriel | 818 | Roumanie |
REILLY | Kane | 814 | Afrique du Sud |
MINGO | Markus | 811 | Allemagne |
MONASOR ROMERO DE TEJADA | Rodrigo | 811 | Espagne |
VIEDMA MUÑOZ | Andres | 810 | Espagne |
POLIN | Benjamin | 805 | France |
ADAM | Guillaume | 803 | France |
BAISON | Pablo | 801 | Espagne |
OLSON | Caleb | 798 | Etats-Unis |
LEROY | Thibault | 798 | France |
POPOV | Serhii | 796 | Ukraine |
DUTANG | Kevin | 792 | France |
BARROS | Pedro | 791 | Portugal |
ANCAY | Emmanuel | 789 | Suisse |
CARRON | Fabien | 789 | France |
AGIRREZABALA ITURRALDE | Iban | 787 | Espagne |
COLOM MASIP | Daniel | 787 | Espagne |
SCHEFFER | Rory | 784 | Afrique du Sud |
FERREIRA | Filipe | 784 | Portugal |
CORSINI | Simone | 783 | Italie |
BES | Jordi | 782 | Espagne |
LAIR | Alvin | 782 | France |
DE FERRARI | Enrico | 781 | Italie |
DENEFFE | Guillaume | 781 | Belgique |
GIGUET | Pascal | 781 | France |
LOPETEGUI NIETO | Goar | 780 | Espagne |
COLLIN | Olivier | 778 | Canada |
ZAMBON | Alessio | 778 | Italie |
MOUTIAPOULLE | Gérald | 778 | France |
MARAVILLA | Jorge | 778 | Etats-Unis |
ORANGE | Théo | 777 | France |
PFANDLBAUER | Andreas | 777 | Autriche |
GAULT | Emmanuel | 777 | France |
ABATE | Gabriele | 775 | Italie |
MEYER | Justus | 775 | Etats-Unis |
JENZER | Urs | 775 | Suisse |
SILVA | Willas | 774 | Brésil |
GOMIS | Enrique | 773 | Espagne |
CHARITÉ | Aurélien | 771 | France |
ARVIN-BEROD | Alexis | 771 | France |
DIEPART | Xavier | 769 | Belgique |
SÖRGEL | Lukas | 768 | Allemagne |
PLAY | Jean-Christophe | 767 | France |
CLAASSEN | Daniel | 767 | Afrique du Sud |
SANCHO | Roberto | 767 | Espagne |
AVENEL | Maxime | 766 | France |
BRULPORT | David | 766 | France |
WESTERLIN | Henrik | 765 | Danemark |
SCIACCA MELLI | Francesco | 765 | Italie |
HERREGODTS | Aron-Levi | 764 | Belgique |
OBERMÜLLER | Johannes | 764 | Allemagne |
URBINA | Luis | 764 | Mexique |
JABEGA | Angel | 763 | Espagne |
RICARD | Stephane | 763 | France |
GARDNER | Alister | 761 | Canada |
BOOTH | Tom | 760 | Royaume-Uni |
CHAMEL | Gabriel | 760 | France |
ODULES | Stéphane | 758 | France |
MELANSON | Finn | 758 | Etats-Unis |
MUGIKA | Xabier | 756 | Espagne |
ALGUETA MARIN | José Antonio | 755 | Espagne |
ELLIS | Jon | 754 | Royaume-Uni |
MERMET | Cédric | 752 | France |
VINOT | Stephane | 752 | France |
QUETTIER | Alexandre | 751 | France |
BRACEY | Jonathan | 751 | Royaume-Uni |
DUARTE | André | 751 | Portugal |
BERTHON | Gregoire | 751 | France |
ORI | Miklos | 750 | Hongrie |
Dames
Surname | Name | Itra | Nationality |
PAGE | Holly | 762 | Royaume-Uni |
VALMASSOI | Martina | 727 | Italie |
BOSIO | Rory | 721 | Etats-Unis |
BOHARD | Manon | 701 | France |
TURINI | Giuditta | 697 | Italie |
BLANCHET | Juliette | 686 | France |
DRAGON | Isabelle | 663 | France |
REZZI | Julia | 663 | France |
SVILPE | Anete | 662 | Lettonie |
BALMANNO | Kirra | 662 | Australie |
BARBOSA | Paula | 654 | Portugal |
MCRAE | Sally | 652 | Etats-Unis |
WATSON | Anna-Marie | 652 | Royaume-Uni |
Hommes
Surname | Name | Itra | Nationality |
EVANS | Thomas | 911 | Royaume-Uni |
CLEMENTE MORA | Cristofer | 881 | Espagne |
FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | Borja | 878 | Espagne |
CASTANER BERNAT | Tofol | 871 | Espagne |
JUNG | Daniel | 868 | Italie |
AIRIAU | Gautier | 866 | France |
DUNAND-PALLAZ | Aurélien | 863 | France |
RAMOS GONZÁLEZ | Marcos | 859 | Espagne |
MANFREDI NEGRI | Luca | 859 | Italie |
HILL | Weston | 852 | Nouvelle-Zélande |
GIRONDEL | Benoit | 851 | France |
MIER TORRAS | Victor | 846 | Espagne |
VIANI | Yohan | 833 | France |
KERN | Martin | 833 | France |
JOYEUX-BOUILLON | Arthur | 822 | France |
VINAGRE | Alberto | 817 | Espagne |
ANTOLINOS | Fabien | 816 | France |
SMEDSRØD | Hans Kristian | 811 | Norvège |
PAREDES REYES | Franco | 808 | Argentine |
DOBERT | Steeve | 807 | France |
FREITAS | Francisco | 804 | Portugal |
JEAN | Thibault | 794 | France |
HALL | Cordis | 794 | Etats-Unis |
IRATZOQUY | Paul | 790 | France |
DUPUIS | William | 788 | France |
GAILLOT | Nicolas | 787 | France |
SEMEN | Xavier | 785 | France |
FOOTE | Mike | 785 | Etats-Unis |
MONCANY | Jonathan | 784 | France |
COLOMBET | Quentin | 782 | France |
KRAH | Matthias | 782 | Allemagne |
BARRERA | Jhon | 782 | Colombie |
MENDIZABAL | Adur | 780 | Espagne |
ORTEGA RUIZ | Jesus Javier | 778 | Espagne |
LENOIR | Paul | 777 | France |
ČAČULOVIČ | Matic | 776 | Slovénie |
DEGOUTTE | Aurélien | 774 | France |
BARRET | Clément | 774 | France |
MENGOLO | David | 772 | France |
KROGVIG | Erik-Sebastian | 772 | Norvège |
MCMONAGLE | Michael | 771 | Etats-Unis |
ROZE | Thomas | 771 | France |
BERTHIER | Guillaume | 768 | France |
GIOSI | Domenico | 768 | Italie |
SBOARINA | Gabriele | 767 | Suisse |
MIKKOLA | Tomi | 765 | Finlande |
CRAUSAZ | Michaël | 763 | Suisse |
MCGOVERN | Chris | 763 | Etats-Unis |
SAETHER | Runar | 760 | Norvège |
BHARK | Bryan | 758 | Etats-Unis |
CONCANNON | Christopher | 756 | Etats-Unis |
CARIUS | Weliton | 756 | Brésil |
PINET | Erik | 756 | Italie |
CONTRÉ | Fabien | 755 | France |
MAXWELL | John | 754 | Etats-Unis |
Dames
Surname | Name | Itra | Nationality |
YAO | Miao | 786 | Chine |
AVILÉS CASTAÑO | Sheila | 780 | Espagne |
DESCO | Elisa | 762 | Italie |
LU | Yangchun | 751 | Chine |
CARRION | Gisela | 749 | Espagne |
COMET | Anna | 742 | Espagne |
YOSHIZUMI | Yuri | 736 | Japon |
KASPERSEN | Yngvild | 735 | Norvège |
PEREZ MESONERO | Virginia | 734 | Espagne |
NOWLIN | Taylor | 731 | Etats-Unis |
SCHMITZ | Emily | 727 | Etats-Unis |
FIELDER | Caitlin | 726 | Nouvelle-Zélande |
RUKHLIADA | Elena | 725 | Russie |
NUNIGE | Jasmin | 713 | Suisse |
KESSLER | Julia | 713 | Italie |
MCKEE | Charli | 710 | Etats-Unis |
DALZOT | Maria | 705 | Etats-Unis |
TIRICZ | Irén | 705 | Hongrie |
PERRIER | Marie | 704 | Maurice |
MCCANN | Toni | 699 | Afrique du Sud |
QUINTARD | Marine | 694 | France |
RUIZ | Íngrid | 689 | Espagne |
ALBON | Henriette | 686 | Norvège |
BRAZEAU | Jessica | 685 | Etats-Unis |
JOÃO | Brigida | 673 | Portugal |
ETTER | Franziska | 668 | Suisse |
GUILLEN NARANJO | María José | 664 | Espagne |
QUESADA | Tatiana | 661 | Luxembourg |
BELTRAN CARO | Laura Catalina | 658 | Colombie |
MASSOT | Sonia | 655 | France |
PHILP | Amber | 654 | Chili |
REYMOND | Stephanie | 653 | France |
PINOS | Carla | 650 | Equateur |
COMISKEY | Jenny | 650 | Etats-Unis |
Hommes
Surname | Name | Itra | Nationality |
HAWKS | Hayden | 922 | Etats-Unis |
ANGERMUND-VIK | Stian | 917 | Norvège |
CARDONA COLL | Oriol | 908 | Espagne |
ALBON | Jonathan | 904 | Royaume-Uni |
UEDA | Ruy | 901 | Japon |
EGLI | Pascal | 898 | Suisse |
ENGDAHL | Petter | 888 | Suède |
JIA | Erenjia | 887 | Chine |
MARTÍNEZ PÉREZ | Antonio | 883 | Espagne |
PINSACH RUBIROLA | Marc | 882 | Espagne |
LUO | Tao | 872 | Chine |
VERMEULEN | Kevin | 870 | France |
CHERAZ | Davide | 869 | Italie |
ALCALDE | Antonio | 869 | Espagne |
FORCADES PUJOL | Alejandro | 868 | Espagne |
COSTA | Cesar | 867 | Suisse |
BONIN | Arnaud | 867 | France |
NAVARRO | Julien | 866 | France |
DE PAZ BAEZA | Yoel | 862 | Espagne |
CHERTA BALLESTER | Ricardo | 861 | Espagne |
GOSSELIN | Simon | 859 | France |
HANDEL | Nick | 859 | Etats-Unis |
MICHAUD | Adrien | 857 | France |
MITRICA | Leonard | 856 | Roumanie |
GIL | Eugeni | 855 | Espagne |
GIBBS | Gus | 854 | Etats-Unis |
AUF DER HEIDE | Moritz | 853 | Allemagne |
PARSEL | Patrick | 849 | Etats-Unis |
CARABIN | Sébastien | 848 | Belgique |
VARNER | Alexander | 847 | Etats-Unis |
GARCIA BLANCO | Andres | 845 | Espagne |
BURGOS | Noel | 844 | Espagne |
ROMÃO | Tiago | 834 | Portugal |
MARCHAL | Dorian | 833 | France |
FRAŇO | Peter | 832 | Slovaquie |
LIND | Cody | 830 | Etats-Unis |
CHORIER | Julien | 827 | France |
LATORRE ESCUTIA | Raul | 827 | Espagne |
PRADES MONFORT | David | 824 | Espagne |
FARICIER | Robin | 823 | France |
ARSÉNIO | Miguel | 819 | Portugal |
SIMON | Matthieu | 818 | France |
HALGRAIN | Nicolas | 816 | France |
LLONCH EXPÓSITO | Albert | 813 | Espagne |
SCHINDLER | Andreas | 810 | Allemagne |
MOULIN | Xavier | 807 | Suisse |
FAYOLLE | Sébastien | 805 | France |
SIMON | Diego Ramón | 805 | Argentine |
ESCUELA PERDOMO | Álvaro | 804 | Espagne |
FERRAROTTI | Alessandro Mario | 804 | Italie |
GIORDANO | Noel | 803 | France |
LEROUX | Remi | 802 | Canada |
TOWNSHEND | Brennan | 800 | Royaume-Uni |
MERRY | Adam | 798 | Etats-Unis |
GALENIEKS | Andrejs | 795 | Lettonie |
RAMIS PONS | Damian | 791 | Espagne |
GARCIA MARTINEZ | Victor | 789 | Espagne |
CANESSA | Alberto | 789 | Italie |
GÄRTNER | Lukas | 788 | Autriche |
NORDMAN | Eetu | 788 | Finlande |
OLIVO | Alexander | 785 | Equateur |
DING | Yiming | 785 | Chine |
BONNET | Geoffroy | 782 | France |
HOECHE | Marcel | 779 | Allemagne |
STERN | Jeffrey | 778 | Etats-Unis |
RIVERA | Jose Ignacio | 777 | Argentine |
HEIRBAUT | Arne | 775 | Belgique |
CARBALLO RODRÍGUEZ | Carlos | 773 | Espagne |
BOVARD | Aurélien | 773 | France |
LAZZAROTTO | Tony | 772 | France |
PARADEISOPOULOS | Konstantinos | 772 | Grèce |
COMA | David | 771 | Espagne |
THÉRON | Louis | 770 | France |
GALLEE | Sebastien | 769 | France |
BOURGUENOLLE | Pierre-Arnaud | 769 | France |
CHOUCHOU | Adrien | 768 | Algérie |
CAZALLA LORITE | Daniel | 766 | Espagne |
ACCINO SUAREZ | Angel | 765 | Espagne |
DAABAL | Nayib | 765 | Venezuela |
RUSIN | Kirill | 764 | Russie |
RENDA | Dominique | 764 | France |
MULLIGAN | Matthew | 763 | Etats-Unis |
GARITAGOITIA | Ander | 763 | Espagne |
NAYA BADALLO | Marcos | 760 | Espagne |
ASRIH | Karim | 759 | Belgique |
DESDOUETS | Jérémy | 758 | France |
RANNANKARI | Markus | 757 | Finlande |
LAUMOND | Eric | 756 | France |
SLOVAK | Ianco | 755 | Roumanie |
SEPPÄNEN | Jonne | 755 | Finlande |
MACHADO | Emanuel | 754 | Portugal |
CALANDRI | Daniele | 754 | Italie |
MERIAUX | Raphaël | 754 | France |
GOMES | Anthony | 753 | France |
HINGRAND | Corentin | 753 | France |
GARCIA TERRONES | Sergi | 751 | Espagne |
Dames
Hommes
Surname | Name | Itra | Nationality |
MOUNSEY | Ben | 778 | Royaume-Uni |
JANICHON | Thomas | 774 | France |
JOHANSSON | Tobias | 751 | Suède |