Liste des inscrits
Recherche par nom
Recherche par pays
Elite internationale 2022
Pour définir le niveau élite sur nos courses, nous nous basons sur l'UTMB® index. Il fournit une évaluation précise du niveau de performance de chaque trailer par l’analyse des résultats de milliers de courses dans le monde.
Dames
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
6 | DEBATS | Ragna | 789 | Pays-Bas |
7 | GARCÍA DE LOS SALMONES | Azara | 786 | Espagne |
8 | SCHIDE | Katie | 784 | Etats-Unis |
17 | TANGUY | Audrey | 764 | France |
24 | BOHARD | Manon | 764 | France |
26 | HOGAN | Marianne | 761 | Canada |
21 | XIANG | Fuzhao | 758 | Chine |
19 | PETERSON | Brittany | 754 | Etats-Unis |
44 | KOTKA | Mimmi | 753 | Suède |
45 | GERBIN | Kaytlyn | 749 | Etats-Unis |
57 | SIO SEIJO | Aroa | 745 | Espagne |
50 | HAWGOOD | Emily | 743 | Zimbabwe |
46 | SOCCOL | Manuela | 743 | Belgique |
49 | ALLEN | Hillary | 738 | Etats-Unis |
120 | CSILLAG | Eszter | 737 | Hongrie |
60 | KARLSSON | Anna | 736 | Suède |
72 | KRAWCZAK | Paulina | 726 | Pologne |
102 | PAULY | Jocelyne | 726 | France |
69 | STANLEY | Sabrina | 723 | Etats-Unis |
91 | SOLIŃSKA | Katarzyna | 719 | Pologne |
99 | BRAND | Naomi | 715 | Afrique du Sud |
94 | ST LAURENT | Alissa | 714 | Canada |
114 | JAMSIN | Lucie | 705 | France |
106 | CALDWELL | Emily | 704 | Etats-Unis |
110 | VAUDAN | Emily | 702 | Suisse |
109 | CLIFTON | Lou | 702 | Australie |
113 | DRAGON | Isabelle | 701 | France |
123 | SVILPE | Anete | 701 | Lettonie |
119 | VELTRI | Caroline | 699 | Etats-Unis |
126 | NIKOLOVA | Maria | 699 | Bulgarie |
81 | SPERGER | Eva-Maria | 695 | Allemagne |
138 | DELASOIE | Mélanie | 695 | Suisse |
140 | BANNWARTH | Claire | 690 | France |
151 | TROUP | Anna | 688 | Royaume-Uni |
144 | ZEILER | Lotti | 687 | Etats-Unis |
165 | MIYAZAKI | Kimino | 684 | Japon |
131 | PRETTO | Francesca | 681 | Italie |
169 | OSWALD | Cornelia | 679 | Autriche |
162 | KWIATKOWSKA | Kinga | 678 | Pologne |
175 | BORGERSEN | Elisabeth | 676 | Suède |
166 | SANTOS SOUSA | Lucinda | 676 | Portugal |
Hommes
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
1 | JORNET BURGADA | Kilian | 944 | Espagne |
3 | WALMSLEY | Jim | 936 | Etats-Unis |
5 | NAMBERGER | Hannes | 918 | Allemagne |
10 | GARRIVIER | Thibaut | 914 | France |
9 | ZHAO | Jiaju | 908 | Chine |
11 | EVANS | Thomas | 905 | Royaume-Uni |
14 | YUN | Yanqiao | 901 | Chine |
12 | CAPELL | Pau | 901 | Espagne |
16 | VILLA GONZÁLEZ | Pablo | 898 | Espagne |
13 | DUNAND-PALLAZ | Aurélien | 898 | France |
18 | TOLLEFSON | Tim | 889 | Etats-Unis |
20 | DUO | Ji | 887 | Chine |
25 | MANOLE | Ionel Cristian | 886 | Roumanie |
27 | GRANGIER | Germain | 884 | France |
30 | AURELL | Pere | 883 | Espagne |
23 | ELAM | Jimmy | 881 | Etats-Unis |
28 | DENG | Guomin | 880 | Chine |
33 | MILLER | Zach | 880 | Etats-Unis |
42 | RUIZ OLLER | Lluis | 878 | Espagne |
43 | ZISIMOPOULOS | Fotis | 878 | Grèce |
41 | BLANCHARD | Mathieu | 876 | France |
47 | HAJNAL | Robert | 874 | Roumanie |
68 | HEDGES | David | 874 | Etats-Unis |
29 | JUNG | Daniel | 873 | Italie |
32 | HERNANDO ALZAGA | Luis Alberto | 872 | Espagne |
55 | JONES | Harry | 870 | Royaume-Uni |
56 | KROGVIG | Sebastian | 870 | Norvège |
62 | AUSSERHOFER | Philipp | 869 | Italie |
53 | MOGAVERO | Jeff | 869 | Etats-Unis |
48 | LUO | Canhua | 868 | Chine |
353 | SORENSON | Erik | 863 | Etats-Unis |
63 | MARMISSOLLE | Beñat | 863 | France |
61 | HAWKER | Scott | 862 | Nouvelle-Zélande |
65 | FARVARD | Rod | 861 | Etats-Unis |
67 | GREEN | Tyler | 861 | Etats-Unis |
59 | SCHLARB | Jason | 861 | Etats-Unis |
58 | AIRIAU | Gautier | 860 | France |
66 | GIRONDEL | Benoit | 860 | France |
54 | CANADAY | Sage | 859 | Etats-Unis |
64 | MARQUET | Thibault | 859 | France |
71 | RUSSI | Jonas | 857 | Suisse |
77 | SYMONDS | Andrew | 852 | Royaume-Uni |
74 | CUCCO | Francesco | 849 | Italie |
75 | PRIADKA | Marián | 848 | Slovaquie |
83 | RUEDA | Santos Gabriel | 848 | Argentine |
79 | MONTGOMERY | Ryan | 847 | Etats-Unis |
78 | MANSER | Walter | 847 | Suisse |
76 | REED | Cody | 844 | Etats-Unis |
82 | HERMANSEN | Didrik | 844 | Norvège |
85 | VAN HORN | Sean | 842 | Etats-Unis |
93 | SHERPA | Sangé | 842 | Népal |
87 | SCHJØLBERG | Hallvard | 841 | Norvège |
101 | JOYEUX-BOUILLON | Arthur | 840 | France |
117 | NISHIMURA | Hirokazu | 840 | Japon |
98 | GRINIUS | Gediminas | 838 | Lituanie |
88 | COLOM MASIP | Daniel | 837 | Espagne |
89 | COURT | Sylvain | 836 | France |
95 | AIGROZ | Mike | 835 | Suisse |
105 | CAZAJOUS | Maxime | 834 | France |
100 | MIER TORRAS | Victor | 834 | Espagne |
103 | DARBYSHIRE | Mark | 832 | Royaume-Uni |
125 | SIMPANEN | Juuso | 832 | Finlande |
107 | GRENOT | Maxime | 832 | France |
73 | MEZQUITA | Santiago | 832 | Espagne |
104 | BERSON | Alban | 830 | France |
111 | CLÉMENT | Mathieu | 830 | Suisse |
112 | JIMENEZ | Moises | 829 | Venezuela |
97 | CAMUS | Sylvain | 829 | France |
118 | TAZI | Samir | 828 | France |
116 | LESNIAK | Kamil | 827 | Pologne |
121 | BOUCHEIX | Alexandre | 826 | France |
108 | WONG | Ho Chung | 825 | Hong Kong, Chine |
139 | DENEFFE | Guillaume | 824 | Belgique |
132 | COLLINS | Avery | 822 | Etats-Unis |
115 | BERCHET | Rémi | 822 | France |
127 | BARRERA | Jhon | 822 | Colombie |
133 | FAVRETTO | Ivan | 822 | Italie |
128 | LEJEUNE | Arnaud | 820 | France |
136 | MASTROTTO | Roberto | 820 | Italie |
80 | PAZOS | Diego | 820 | Suisse |
129 | ONIFA | John Ray | 819 | Philippines |
141 | CAUCHON | Jean-Francois | 818 | Canada |
135 | VOLLET | Gregory | 818 | France |
137 | PIERSON | Brendon | 817 | Etats-Unis |
145 | DURAN LOPEZ | Yeray | 817 | Espagne |
130 | PILLEY | Morgan | 817 | Australie |
142 | STERN | Christian | 815 | Autriche |
164 | MAMBA | Hajime | 815 | Japon |
143 | WOODWARD | Canyon | 814 | Etats-Unis |
84 | ŚWIERC | Marcin | 813 | Pologne |
124 | RESTORP | Petter | 813 | Suède |
86 | LANEY | David | 813 | Etats-Unis |
148 | BUUD | Jonas | 812 | Suède |
157 | MONCANY | Jonathan | 810 | France |
134 | CHORIER | Julien | 809 | France |
150 | SWANSON | Seth | 809 | Etats-Unis |
159 | GARRIDO REYES | Jose Maria | 809 | Espagne |
152 | GARCÍA RODRÍGUEZ | Esteban | 808 | Espagne |
158 | FERRARI | Ugo | 807 | France |
156 | JORRO | Julien | 807 | France |
153 | GALEATI | Gianluca | 807 | Italie |
161 | BERAUD | Alexandre | 805 | France |
155 | DOCTA | Alex | 805 | Etats-Unis |
154 | ROTA | Donatello | 804 | Italie |
167 | LINDQVIST | Morgan | 804 | Suède |
176 | GIANNOPOULOS | Konstantinos | 804 | Grèce |
172 | SCOTT | Jack | 802 | Royaume-Uni |
149 | MOULAI | Tony | 801 | France |
Dames
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
3002 | L'HIRONDEL | Blandine | 811 | France |
3003 | CROFT | Ruth Charlotte | 801 | Nouvelle-Zélande |
3011 | LOWTHER | Jazmine | 777 | Canada |
3019 | VASINOVA | Marcela | 769 | République tchèque |
3024 | FIELDER | Caitlin | 760 | Nouvelle-Zélande |
3038 | OSOWSKI | Hannah | 750 | Etats-Unis |
3025 | DESCO | Elisa | 748 | Italie |
3039 | ANTILA | Johanna | 747 | Finlande |
3034 | HALL | Abby | 747 | Etats-Unis |
3042 | ALBERTSON-JUNKANS | Ladia | 744 | Etats-Unis |
3058 | FRAGA | Tara | 738 | Etats-Unis |
3041 | VADOVICOVA | Veronika | 737 | Slovaquie |
3029 | NILSSON | Ida | 736 | Suède |
3043 | NOWLIN | Taylor | 736 | Etats-Unis |
3052 | GÖTZ | Kathrin | 734 | Suisse |
3067 | DELESPIERRE | Marion | 733 | France |
3069 | SCHMITZ | Emily | 732 | Etats-Unis |
3035 | LICKTEIG | Kaci | 732 | Etats-Unis |
3057 | CLARK | Erin | 731 | Etats-Unis |
3036 | MINO FAUKNER | Helen | 729 | Etats-Unis |
3071 | TANG | Jingyan | 727 | Chine |
3079 | WOLF | Kelly | 727 | Etats-Unis |
3037 | PAGE | Holly | 726 | Royaume-Uni |
3074 | ALBON | Henriette | 725 | Norvège |
3089 | NORDSKAR | Sylvia | 720 | Norvège |
3091 | CUGNETTO | Marina | 719 | Italie |
3086 | LLOBERA VICENS | Angels | 719 | Espagne |
3048 | NYPAVER | Sandi | 719 | Etats-Unis |
3084 | YOUNG | Arden | 718 | Canada |
3100 | LEVENE | Abigail | 716 | Etats-Unis |
3093 | VAN MECHGELEN | Dominique | 714 | Belgique |
3097 | JIANG | Nancy | 713 | Nouvelle-Zélande |
3096 | BUDHA | Sunmaya | 713 | Népal |
3076 | FLYNN | Anna-Mae | 713 | Etats-Unis |
3098 | MACKENZIE | Megan | 712 | Afrique du Sud |
3102 | BROCK | Kenna | 711 | Etats-Unis |
3108 | SPAGNOL | Camilla | 708 | Italie |
3105 | CLARK | Britta | 706 | Etats-Unis |
3112 | SHALVOY | Corinne | 704 | Etats-Unis |
3117 | CANTY | Liz | 703 | Etats-Unis |
3078 | KASPERSEN | Yngvild | 701 | Norvège |
3115 | CHESSER | Tessa | 699 | Etats-Unis |
3131 | SANTURINO | Cristina | 694 | Espagne |
3134 | GREYLING | Landie | 693 | Afrique du Sud |
3130 | JONES | Catrin | 691 | Canada |
3150 | SALTORI | Leticia | 686 | Brésil |
3135 | BRADLEY | Catherine | 686 | Etats-Unis |
3126 | MESADO ORTIZ | Eva | 685 | Espagne |
3145 | JUIN | Anthea | 684 | France |
3140 | STRIFLER | Attila | 683 | Hongrie |
3149 | BLANCHARD | Coralie | 682 | France |
3133 | DALZOT | Maria | 680 | Etats-Unis |
3156 | BORSUK | Alex | 678 | Etats-Unis |
3154 | CLIVAZ | Virginie | 676 | Suisse |
3164 | ESPENHAHN | Svenja | 675 | Allemagne |
3165 | ZUCCOLLO | Federica | 674 | Italie |
3157 | CHMIELOWSKA | Claudia | 674 | Pologne |
3173 | CAMPANO | Manon | 673 | France |
3161 | MATTAS | Cecilia | 673 | Finlande |
3193 | HEGEMANN | Ida-Sophie | 671 | Allemagne |
3169 | CUSI BATLLE | Aina | 669 | Espagne |
3171 | GRIEVES | Tory | 669 | Etats-Unis |
3153 | CASTELLÓ NÒRIA | Àngela | 668 | Espagne |
3207 | GRAS | Manon | 665 | France |
3170 | SCHWARZ | Simone | 664 | Allemagne |
3184 | CEJKOVA | Magdalena | 663 | République tchèque |
3200 | MALE | Bethan | 661 | Royaume-Uni |
3205 | LOYER | Carine | 660 | France |
3203 | BOGGIO | Chiara | 660 | Italie |
3198 | MASTROTA | Natalia | 659 | Italie |
3199 | SHORT | Jessica | 658 | Australie |
3214 | VIRGILIO | Audrey | 657 | Suisse |
3204 | LOUSPLAAS | Mélanie | 656 | France |
3248 | MEHL | Lisa | 655 | Allemagne |
3242 | FUERTES | Irene | 655 | Espagne |
3210 | GALLI | Chiara | 654 | Italie |
3223 | CAMBIER | Emily | 651 | France |
3221 | BALLET | Diana | 650 | France |
3224 | PAULET | Sandy | 649 | France |
3222 | BRUYNEEL | Flavie | 648 | France |
3245 | YANO | Junko | 647 | Japon |
3218 | MATRASOVA | Katerina | 646 | République tchèque |
3234 | BARBOSA | Paula | 646 | Portugal |
3239 | GAGNON | Sophie | 646 | France |
3235 | PLAIKNER | Tanja | 645 | Italie |
3241 | FERNANDEZ DEL CAMPO | Yolanda | 643 | Espagne |
3251 | CICHÁ | Barbora | 642 | République tchèque |
3259 | WILLIAMSON | Amri | 640 | Afrique du Sud |
Hommes
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
3001 | ALBON | Jonathan | 945 | Royaume-Uni |
3006 | SINCLAIR | David | 916 | Etats-Unis |
3004 | HAWKS | Hayden | 915 | Etats-Unis |
3012 | SHEN | Jiasheng | 912 | Chine |
3005 | REITERER | Andreas | 910 | Italie |
3007 | BARONIAN | Thibaut | 909 | France |
3009 | ENGDAHL | Petter | 903 | Suède |
3010 | KJAEREVIK | Anders | 902 | Norvège |
3013 | SIMON AYMERICH | Andreu | 901 | Espagne |
3033 | HUMBERT | Damien | 900 | France |
3014 | EGEA CACERES | Aritz | 898 | Espagne |
3015 | YAN | Longfei | 893 | Chine |
3030 | TSCHUMI | Jean-Philippe | 892 | Suisse |
3018 | JONES | Dakota | 891 | Etats-Unis |
3020 | SCHICKTANZ | Gian Marchet | 887 | Suisse |
3028 | ROUBIOL | Benjamin | 886 | France |
3022 | FERNANDEZ JIMENEZ | Jose Angel | 885 | Espagne |
3032 | RODRIGUES | Andre | 881 | Portugal |
3023 | KERSH | Stephen | 881 | Etats-Unis |
3021 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | Borja | 881 | Espagne |
3026 | CASAL MIR | Marc | 876 | Andorre |
3017 | DANIELS | Matt | 874 | Etats-Unis |
3031 | ANGUITA BAYO | Manuel | 871 | Espagne |
3050 | FRAŇO | Peter | 867 | Slovaquie |
3040 | BORGIALLI | Riccardo | 866 | Italie |
3044 | ARRIGONI | Luca | 864 | Italie |
3045 | PINSACH RUBIROLA | Marc | 864 | Espagne |
3051 | DELPEUCH | Mathieu | 864 | France |
3080 | CHAVEROT | Clovis | 864 | France |
3055 | SOMOHANO | Juan Jose | 863 | Espagne |
3047 | DÁVILA | Samuel | 863 | Venezuela |
3059 | CARRETERO ERNESTO | Abel | 862 | Espagne |
3062 | PEREYRA | Sergio Gustavo | 862 | Argentine |
3060 | CHASSAGNE | Baptiste | 862 | France |
3053 | OLMEDO SANCHA | Mario | 861 | Espagne |
3049 | FENRE | Tobias Dahl | 860 | Norvège |
3046 | WÄSTLUND | Simen Hjalmar | 860 | Suède |
3064 | HUAMÁN | Remigio | 860 | Pérou |
3063 | BENARD | Valentin | 859 | France |
3065 | BUTACI | Raul | 858 | Roumanie |
3066 | FARNIK | Tomas | 858 | République tchèque |
3068 | SALVAT | Isaac | 857 | Espagne |
3070 | WADE | Josh | 856 | Royaume-Uni |
3072 | GOURDON | Nicolas | 855 | France |
3061 | GAMITO | Jordi | 854 | Espagne |
3075 | ELMORABITY | Mohamed | 854 | Maroc |
3088 | TODA MAS | Aleix | 851 | Espagne |
3054 | DUFFUS | Benjamin | 850 | Australie |
3082 | PINTARELLI | Gil | 849 | Italie |
3101 | NOEL | Yannick | 848 | France |
3083 | MENDOZA | Mario | 847 | Etats-Unis |
3087 | POLIN | Benjamin | 846 | France |
3090 | MERRY | Adam | 845 | Etats-Unis |
3094 | FERRARI | Aubin | 845 | France |
3085 | MONASOR ROMERO DE TEJADA | Rodrigo | 843 | Espagne |
3103 | SIMON | Matthieu | 841 | France |
3111 | STUCK | Yoann | 839 | France |
3077 | HANDEL | Nick | 838 | Etats-Unis |
3104 | VAN DER ZON | Peter | 837 | Pays-Bas |
3095 | OLSON | Caleb | 837 | Etats-Unis |
3106 | LANTZ | Johan | 830 | Suède |
3113 | BRASSAC | Remy | 829 | France |
3114 | CARRON | Fabien | 829 | France |
3116 | PARADEISOPOULOS | Konstantinos | 828 | Grèce |
3110 | RAMOS PEÑA | Álvaro | 827 | Espagne |
3121 | LLONCH EXPÓSITO | Albert | 825 | Espagne |
3120 | BOUCARD | Anthony | 824 | France |
3119 | RIGODANZA | Francesco | 824 | Italie |
3123 | QUINODOZ | Bastien | 823 | Suisse |
3185 | AALERUD | Kristian | 823 | Norvège |
3124 | LUIS TRUJILLO | Ricardo | 822 | Espagne |
3122 | RASOM | Mauro | 821 | Italie |
3118 | OCTAVIO | Leon Diaz | 820 | Espagne |
3159 | PETR | Jiri | 819 | République tchèque |
3073 | VILLALOBOS | Pablo | 819 | Espagne |
3128 | SKUPIEŃ | Tomasz | 819 | Pologne |
3107 | MARTINEZ DE ESTIBARIZ | Julen | 818 | Espagne |
3141 | DIEPART | Xavier | 816 | Belgique |
3138 | REILLY | Kane | 815 | Afrique du Sud |
3136 | GARDIER | Rémy | 815 | Belgique |
3125 | ROBINSON | Ben | 815 | Etats-Unis |
3139 | CLAASSEN | Daniel | 814 | Afrique du Sud |
3142 | MACELLARO | Alessandro | 813 | Italie |
3109 | O'LEARY | Paddy | 811 | Irlande |
3081 | GIBBS | Gus | 811 | Etats-Unis |
3137 | OGIER | Paul | 809 | France |
3151 | BONNET | Geoffroy | 804 | France |
3147 | LUTZARDO BARROSO | José David | 804 | Espagne |
3152 | GUTERMANN | Jan | 804 | France |
3155 | LEGROS | Jarno | 802 | France |
3148 | BES | Jordi | 802 | Espagne |
3181 | BOURGUENOLLE | Pierre-Arnaud | 801 | France |
3143 | PAREDES | Franco | 801 | Argentine |
3144 | RAMUZ | Pierre-André | 801 | Suisse |
3168 | MUGNIER | Clément | 801 | France |
3146 | LEROY | Thibault | 800 | France |
3166 | ANGELLA | Diego | 799 | Italie |
3158 | BARNETTE | Grant | 795 | Etats-Unis |
3174 | DAGENAIS | Martin | 795 | Canada |
3178 | ORANGE | Théo | 794 | France |
3177 | SORECAU | Catalin | 794 | Roumanie |
3186 | ROVERA | René | 794 | France |
3180 | CALANDRI | Daniele | 793 | Italie |
3209 | ROUX | Kevin | 792 | France |
3172 | CAPUS | Sébastien | 792 | France |
3163 | WHITE | Eli | 792 | Etats-Unis |
3175 | MICHEL | Jean-Adrien | 790 | France |
3176 | OLIVO | Alexander | 790 | Equateur |
3191 | OLAIZOLA IZAGUIRRE | Julen | 788 | Espagne |
3182 | FRANÇAIS | Rémi | 788 | Suisse |
3189 | MARTINEZ PONS | Albert | 787 | Espagne |
3196 | PLAY | Jean-Christophe | 787 | France |
3213 | KALNINS | Gvido | 786 | Lettonie |
3217 | ZUNINO | Paul | 786 | France |
3129 | ZHANG | Zhenlong | 786 | Chine |
3201 | BERRIZBEITIA | Pello | 785 | Espagne |
3232 | CALDÉS BERGAS | Guillem | 785 | Espagne |
3162 | TACCHINI | Giovanni | 785 | Italie |
3187 | CHOU | Ching | 783 | Taïwan |
3826 | PILATTI | Luciano | 783 | Argentine |
3208 | DUPUIS | William | 783 | France |
3228 | GOMIS | Enrique | 782 | Espagne |
3190 | MOUTIAPOULLE | Gérald | 782 | France |
3195 | KIREDJIAN | Joris | 782 | France |
3216 | PERROT | Florent | 780 | France |
3202 | MEIER | Christian | 780 | Canada |
3211 | ANCAY | Emmanuel | 780 | Suisse |
3206 | KASZUBA | Michał | 779 | Pologne |
3197 | SEMEN | Xavier | 777 | France |
3212 | BARTHA | Balint | 775 | Roumanie |
3247 | MOREL-TIVAN | Gregory | 775 | France |
3220 | TRAMMELL | Chad | 775 | Etats-Unis |
3127 | NEWMAN | Loren | 773 | Etats-Unis |
3236 | CODOU | Benjamin | 772 | France |
3219 | DAVID | Tj | 772 | Etats-Unis |
3226 | DIEUDONNÉ | Clément | 771 | France |
3227 | CHEVALLIER | Ludovic | 770 | France |
3230 | LEON MEDINA | Jose Manuel | 770 | Espagne |
3231 | PERENA CABRERA | Amador | 770 | Espagne |
3188 | CUEVAS VALENZUELA | Jose Antonio | 770 | Espagne |
3238 | SIRINGO | Vincent | 768 | Belgique |
3233 | VANCRAEYNEST | Fedrik | 768 | Belgique |
3237 | LOMBARD | Brendan | 767 | Afrique du Sud |
3263 | REY | Arnaud | 767 | Suisse |
3243 | CASABONNE | Diego | 766 | Pérou |
3254 | POGGI | Fabien | 766 | France |
3253 | LOTHODE | Theo | 766 | France |
3257 | RAYMOND | Kevin | 764 | France |
3261 | FERRER MARI | Javier | 764 | Espagne |
3250 | NODARI | Christian | 764 | Italie |
3249 | BASSON | Grobler | 762 | Afrique du Sud |
3252 | GEA | Jérôme | 762 | France |
3255 | BAKER | Ryan | 761 | Etats-Unis |
3246 | BLAND | Ellis | 761 | Royaume-Uni |
3262 | GRIFGNEE | Christophe | 761 | Belgique |
3256 | MALMSTROM | Christian | 761 | Suède |
3258 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | Ramón Nicolás | 760 | Espagne |
3314 | PINTO | Joel | 760 | Portugal |
Dames
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
9010 | VALZ GEN | Agnese | 727 | Italie |
9014 | TREMPS | Claudia | 724 | Espagne |
9015 | PORTE | Fiona | 722 | France |
9012 | VALMASSOI | Martina | 722 | Italie |
9031 | HARTMUTH | Katharina | 714 | Allemagne |
9018 | FELLHOFER | Esther | 713 | Autriche |
9093 | CANEPA | Francesca | 709 | Italie |
9108 | RUDY | Gwen | 697 | Etats-Unis |
9024 | XIE | Wenfei | 695 | Chine |
9033 | REZZI | Julia | 686 | France |
9041 | VARGAS | Adriana Vanesa | 678 | Argentine |
9038 | DAVYDOVA | Anastasia | 676 | Australie |
9149 | GUTIERREZ LUEJE | Claudia | 676 | Espagne |
9044 | FINAS | Céline | 674 | France |
9079 | MARION | Stacey | 672 | Etats-Unis |
9053 | CUSSOT | Sylvaine | 672 | France |
9043 | DALMASSO | Monica | 672 | Italie |
9047 | AVENIER | Delphine | 669 | France |
9051 | WERMESCHER | Ildiko | 665 | Hongrie |
9056 | BERNARD | Claire | 663 | France |
9057 | RAI | Mira | 662 | Népal |
9048 | MUIXI CASALDALIGA | Marta | 660 | Espagne |
9062 | WRIGHT | Katie | 656 | Royaume-Uni |
9065 | VILASECA | Manuela | 656 | Brésil |
9068 | SOLER JIMENEZ | María Victoria | 654 | Espagne |
9058 | ORAVAMÄKI | Maija | 653 | Finlande |
9075 | ARVIK | Therese | 650 | Norvège |
9076 | COQUARD | Aline | 650 | France |
9072 | CLARK | Alyssa | 645 | Etats-Unis |
9083 | MARION | Jessica | 640 | Etats-Unis |
9085 | ULRICH | Lindsey | 639 | Etats-Unis |
9088 | WATSON | Anna-Marie | 636 | Royaume-Uni |
9087 | DENIS BILLET | Christine | 636 | France |
9069 | MALCOM | Corrine | 635 | Etats-Unis |
Hommes
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
9004 | KOWALCZYK | Janosch | 883 | Allemagne |
9001 | QI | Min | 882 | Chine |
9002 | CHERAZ | Davide | 880 | Italie |
9003 | COLLE | Franco | 876 | Italie |
9007 | RAMOS GONZÁLEZ | Marcos | 874 | Espagne |
9005 | POMMERET | Ludovic | 874 | France |
9006 | DECK | Hugo | 871 | France |
9008 | CLEMENTE MORA | Cristofer | 854 | Espagne |
9009 | KERN | Martin | 854 | France |
9011 | DEL AGUILA PELLICER | Victor | 846 | Espagne |
9016 | HILL | Weston | 841 | Nouvelle-Zélande |
9017 | KADI | Elias | 840 | France |
9019 | STEVENS | Dave | 835 | Canada |
9021 | VIANI | Yohan | 828 | France |
9020 | CASTANER BERNAT | Tofol | 828 | Espagne |
9023 | LOPEZ | Joaquin | 827 | Equateur |
9029 | RIVERO GARCÍA | Estanislao | 816 | Espagne |
9030 | PUGIN | Jean-Francois | 815 | France |
9025 | PALILLA | Matt | 814 | Etats-Unis |
9039 | CAMUS | Sébastien | 808 | France |
9022 | BEAUXIS | Guillaume | 807 | France |
9032 | MCMONAGLE | Michael | 807 | Etats-Unis |
9037 | URBINA | Alexandre | 806 | Espagne |
9034 | BUET | Sebastien | 804 | France |
9040 | OLIVAS AGUILERA | Salvador | 804 | Espagne |
9028 | PURSCHKE | André | 798 | Allemagne |
9045 | DAUTEL | Alexander | 797 | Allemagne |
9042 | BAKKER-DYOS | Josh | 795 | Royaume-Uni |
9049 | GUBERT | Marco | 795 | Italie |
9026 | MACCHI | Andrea | 793 | Italie |
9052 | MICHAUD | Kevin | 793 | France |
9054 | GERONAZZO | Ivan | 792 | Italie |
9027 | MORALES | Gerard | 791 | Espagne |
9046 | HRASTOVEC | Ivan | 791 | Slovénie |
9050 | XIE | Bin | 791 | Chine |
9059 | GRAS | Bertrand | 784 | France |
9063 | DURAN | Quim | 781 | Espagne |
9055 | GONZALEZ RODRIGUEZ | Carmelo | 779 | Espagne |
9064 | HALL | Cordis | 776 | Etats-Unis |
9073 | FAUSER | Fabrice | 775 | Suisse |
9066 | BOHARD | Patrick | 773 | France |
9074 | JOERGENSEN | Kristian | 773 | Danemark |
9125 | MANHES | Maxime | 771 | France |
9071 | JOHNSON | Oli | 770 | Royaume-Uni |
9081 | DUGUÉ | Simon | 769 | France |
9084 | TUTARD | Christophe | 768 | France |
9082 | GALCZYNSKI | Jakub | 767 | Etats-Unis |
9077 | GAILLARD | Benoît | 764 | France |
9078 | MERMET | Cédric | 763 | France |
9086 | SAUTRON | Judicaël | 763 | France |
9103 | VORTI | Alessio | 762 | Italie |
9090 | LÓPEZ | Maximiliano | 762 | Argentine |
Dames
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
6005 | SABRIÉ | Anaïs | 788 | France |
6011 | MOLIST CODINA | Marta | 777 | Espagne |
6012 | ALONSO | Sara | 776 | Espagne |
6003 | MCLAUGHLIN | Allie | 776 | Etats-Unis |
6010 | AVILÉS CASTAÑO | Sheila | 768 | Espagne |
6017 | SAGNES | Mathilde | 767 | France |
6019 | KESSLER | Julia | 765 | Italie |
6048 | GIL CLAPERA | Núria | 763 | Espagne |
6038 | DAVIS | Eleanor | 757 | Royaume-Uni |
6027 | COMET PASCUA | Anna | 757 | Espagne |
6025 | MORENO | Dani | 756 | Etats-Unis |
6032 | MCCANN | Toni | 752 | Afrique du Sud |
6042 | BRASOVAN | Ashley | 747 | Etats-Unis |
6046 | ERKKILÄ | Anna-Stiina | 744 | Finlande |
6049 | MATTOX | Kimber | 744 | Etats-Unis |
6067 | FONT GÓMEZ | Júlia | 740 | Espagne |
6069 | YOSHIZUMI | Yuri | 739 | Japon |
6055 | NUNIGE | Jasmin | 734 | Suisse |
6072 | VIVES VILA | Mónica | 731 | Espagne |
6071 | PEREZ MESONERO | Virginia | 730 | Espagne |
6062 | ROUSSET SEGURET | Anne-Lise | 730 | France |
6050 | TROXLER | Simone | 730 | Suisse |
6058 | DVERGSDAL | Eli Anne | 726 | Norvège |
6068 | PISCU | Andreea-Alina | 726 | Roumanie |
6075 | SCHREIBER | Kim | 724 | Allemagne |
6054 | BORGSTRÖM | Fanny | 724 | Suède |
6078 | HAHNER | Anna | 722 | Allemagne |
6079 | RANDRUP | Kristina | 719 | Etats-Unis |
6088 | EL KOTT HELANDER | Sanna | 718 | Suède |
6089 | LINDE | Sara-Rebekka | 718 | Norvège |
6047 | GERMAIN | Lucille | 716 | France |
6101 | GONCALVES | Marie | 715 | France |
6084 | OEMUS | Daniela | 714 | Allemagne |
6102 | PONS | Mireia | 714 | Espagne |
6087 | EL KOTT HELANDER | Lina | 713 | Suède |
6133 | QUINTARD | Marine | 713 | France |
6106 | EUSTACHE | Esther | 712 | France |
6105 | BRAZEAU | Jessica | 709 | Etats-Unis |
6120 | LEMOINE | Jennifer | 705 | France |
6239 | CHIARELLO | Deborah | 700 | Suisse |
6130 | COOPER | Meryl | 700 | Royaume-Uni |
6149 | THÉVENOT | Anne Cécile | 699 | France |
