Lista de Inscritos
Búsqueda por nombre
Búsqueda por país
Elite internacional 2022
Para definir el nivel élite en nuestras carreras, nos basamos en el UTMB® index. Facilita una evaluación precisa del nivel de rendimiento de cada trailer a partir del análisis de miles de resultados de carreras por todo el mundo.
Mujeres
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
2 | HERRON | Camille | 817 | Estados Unidos |
6 | DEBATS | Ragna | 789 | Países Bajos |
4 | PASCALL | Beth | 786 | Reino Unido |
7 | GARCÍA DE LOS SALMONES | Azara | 786 | España |
8 | SCHIDE | Katie | 784 | Estados Unidos |
17 | TANGUY | Audrey | 764 | Francia |
24 | BOHARD | Manon | 764 | Francia |
26 | HOGAN | Marianne | 761 | Canadá |
21 | XIANG | Fuzhao | 758 | China |
31 | BUEHLER | Luzia | 757 | Suiza |
19 | PETERSON | Brittany | 756 | Estados Unidos |
44 | KOTKA | Mimmi | 753 | Suecia |
45 | GERBIN | Kaytlyn | 749 | Estados Unidos |
52 | YINGLING | Leah | 749 | Estados Unidos |
46 | SOCCOL | Manuela | 747 | Bélgica |
57 | SIO SEIJO | Aroa | 745 | España |
50 | HAWGOOD | Emily | 743 | Zimbabwe |
49 | ALLEN | Hillary | 738 | Estados Unidos |
120 | CSILLAG | Eszter | 737 | Hungría |
60 | KARLSSON | Anna | 736 | Suecia |
72 | KRAWCZAK | Paulina | 726 | Polonia |
102 | PAULY | Jocelyne | 726 | Francia |
69 | STANLEY | Sabrina | 723 | Estados Unidos |
91 | SOLIŃSKA | Katarzyna | 719 | Polonia |
99 | BRAND | Naomi | 715 | Sudáfrica |
94 | ST LAURENT | Alissa | 714 | Canadá |
114 | JAMSIN | Lucie | 705 | Francia |
106 | CALDWELL | Emily | 704 | Estados Unidos |
110 | VAUDAN | Emily | 702 | Suiza |
109 | CLIFTON | Lou | 702 | Australia |
113 | DRAGON | Isabelle | 701 | Francia |
123 | SVILPE | Anete | 701 | Letonia |
119 | BAKER | Josh | 699 | Estados Unidos |
126 | NIKOLOVA | Maria | 699 | Bulgaria |
81 | SPERGER | Eva-Maria | 695 | Alemania |
138 | DELASOIE | Mélanie | 695 | Suiza |
140 | BANNWARTH | Claire | 690 | Francia |
151 | TROUP | Amelia | 688 | Reino Unido |
144 | ZEILER | Lotti | 687 | Estados Unidos |
165 | MIYAZAKI | Kimino | 684 | Japón |
131 | PRETTO | Francesca | 681 | Italia |
169 | OSWALD | Cornelia | 679 | Austria |
162 | KWIATKOWSKA | Kinga | 678 | Polonia |
175 | BORGERSEN | Elisabeth | 676 | Suecia |
166 | SANTOS SOUSA | Lucinda | 676 | Portugal |
Hombres
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
1 | JORNET BURGADA | Kilian | 947 | España |
3 | WALMSLEY | Jim | 938 | Estados Unidos |
5 | NAMBERGER | Hannes | 919 | Alemania |
11 | EVANS | Thomas | 907 | Reino Unido |
9 | ZHAO | Jiaju | 907 | China |
10 | GARRIVIER | Thibaut | 907 | Francia |
14 | YUN | Yanqiao | 901 | China |
12 | CAPELL | Pau | 901 | España |
16 | VILLA GONZÁLEZ | Pablo | 898 | España |
13 | DUNAND-PALLAZ | Aurélien | 896 | Francia |
18 | TOLLEFSON | Tim | 889 | Estados Unidos |
20 | DUO | Ji | 887 | China |
15 | HAZEN | Jared | 887 | Estados Unidos |
25 | MANOLE | Ionel Cristian | 886 | Rumania |
22 | COSTALES | Anthony | 885 | Estados Unidos |
27 | GRANGIER | Germain | 884 | Francia |
30 | AURELL | Pere | 883 | España |
23 | ELAM | Jimmy | 881 | Estados Unidos |
28 | DENG | Guomin | 880 | China |
42 | RUIZ OLLER | Lluis | 878 | España |
43 | ZISIMOPOULOS | Fotis | 878 | Grecia |
41 | BLANCHARD | Mathieu | 877 | Francia |
47 | HAJNAL | Robert | 874 | Rumania |
29 | JUNG | Daniel | 873 | Italia |
32 | HERNANDO ALZAGA | Luis Alberto | 872 | España |
55 | JONES | Harry | 870 | Reino Unido |
56 | KROGVIG | Sebastian | 870 | Noruega |
62 | AUSSERHOFER | Philipp | 869 | Italia |
53 | MOGAVERO | Jeff | 869 | Estados Unidos |
48 | LUO | Canhua | 868 | China |
58 | AIRIAU | Gautier | 864 | Francia |
353 | SORENSON | Erik | 863 | Estados Unidos |
63 | MARMISSOLLE | Beñat | 863 | Francia |
54 | CANADAY | Sage | 862 | Estados Unidos |
67 | GREEN | Tyler | 862 | Estados Unidos |
65 | FARVARD | Rod | 861 | Estados Unidos |
68 | HEDGES | David | 861 | Estados Unidos |
59 | SCHLARB | Jason | 861 | Estados Unidos |
66 | GIRONDEL | Benoit | 860 | Francia |
64 | MARQUET | Thibault | 859 | Francia |
51 | THEVENARD | Xavier | 859 | Francia |
61 | HAWKER | Scott | 859 | Nueva Zelandia |
71 | RUSSI | Jonas | 857 | Suiza |
77 | SYMONDS | Andrew | 852 | Reino Unido |
74 | CUCCO | Francesco Cucco | 849 | Italia |
75 | PRIADKA | Marián | 849 | Eslovaquia |
83 | RUEDA | Santos Gabriel | 848 | Argentina |
79 | MONTGOMERY | Ryan | 847 | Estados Unidos |
78 | MANSER | Walter | 847 | Suiza |
76 | REED | Cody | 844 | Estados Unidos |
82 | HERMANSEN | Didrik | 844 | Noruega |
89 | COURT | Sylvain | 843 | Francia |
85 | VAN HORN | Sean | 842 | Estados Unidos |
93 | SHERPA | Sangé | 842 | Nepal |
87 | SCHJØLBERG | Hallvard | 841 | Noruega |
96 | FERNANDES | Luís | 841 | Portugal |
101 | JOYEUX-BOUILLON | Arthur | 840 | Francia |
117 | NISHIMURA | Hirokazu | 840 | Japón |
90 | FICEK | Roman | 839 | Polonia |
98 | GRINIUS | Gediminas | 838 | Lituania |
88 | COLOM MASIP | Daniel | 837 | España |
95 | AIGROZ | Mike | 835 | Suiza |
105 | CAZAJOUS | Maxime | 834 | Francia |
100 | MIER TORRAS | Victor | 834 | España |
103 | DARBYSHIRE | Mark | 832 | Reino Unido |
125 | SIMPANEN | Juuso | 832 | Finlandia |
107 | GRENOT | Maxime | 832 | Francia |
73 | MEZQUITA | Santiago | 832 | España |
104 | BERSON | Alban | 830 | Francia |
111 | CLÉMENT | Mathieu | 830 | Suiza |
112 | JIMENEZ | Moises | 829 | Venezuela |
116 | LESNIAK | Kamil | 829 | Polonia |
118 | TAZI | Samir | 828 | Francia |
121 | BOUCHEIX | Alexandre | 826 | Francia |
108 | WONG | Ho Chung | 825 | HK |
97 | CAMUS | Sylvain | 825 | Francia |
139 | DENEFFE | Guillaume | 823 | Bélgica |
132 | COLLINS | Avery | 822 | Estados Unidos |
115 | BERCHET | Rémi | 822 | Francia |
133 | FAVRETTO | Ivan | 822 | Italia |
128 | LEJEUNE | Arnaud | 820 | Francia |
127 | BARRERA | Jhon | 820 | Colombia |
136 | MASTROTTO | Roberto | 820 | Italia |
80 | PAZOS | Diego | 820 | Suiza |
129 | ONIFA | John Ray | 819 | Filipinas |
141 | CAUCHON | Jean-Francois | 818 | Canadá |
135 | VOLLET | Gregory | 818 | Francia |
137 | PIERSON | Brendon | 817 | Estados Unidos |
145 | DURAN LOPEZ | Yeray | 817 | España |
130 | PILLEY | Morgan | 817 | Australia |
142 | STERN | Christian | 815 | Austria |
143 | WOODWARD | Canyon | 814 | Estados Unidos |
84 | ŚWIERC | Marcin | 813 | Polonia |
124 | RESTORP | Petter | 813 | Suecia |
86 | LANEY | David | 813 | Estados Unidos |
157 | MONCANY | Jonathan | 812 | Francia |
148 | BUUD | Jonas | 812 | Suecia |
149 | MOULAI | Tony | 812 | Francia |
134 | CHORIER | Julien | 810 | Francia |
150 | SWANSON | Seth | 809 | Estados Unidos |
159 | GARRIDO REYES | Jose Maria | 809 | España |
152 | GARCÍA RODRÍGUEZ | Esteban | 808 | España |
158 | FERRARI | Ugo | 807 | Francia |
164 | MAMBA | Hajime | 807 | Japón |
156 | JORRO | Julien | 807 | Francia |
153 | GALEATI | Gianluca | 807 | Italia |
161 | BERAUD | Alexandre | 805 | Francia |
155 | DOCTA | Alex | 805 | Estados Unidos |
154 | ROTA | Donatello | 804 | Italia |
167 | LINDQVIST | Morgan | 804 | Suecia |
176 | GIANNOPOULOS | Konstantinos | 804 | Grecia |
172 | SCOTT | Jack | 802 | Reino Unido |
Mujeres
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
3002 | L'HIRONDEL | Blandine | 811 | Francia |
3003 | CROFT | Ruth Charlotte | 801 | Nueva Zelandia |
3011 | LOWTHER | Jazmine | 777 | Canadá |
3016 | MACDONALD | Ailsa | 774 | Canadá |
3019 | VASINOVA | Marcela | 769 | República Checa |
3024 | FIELDER | Caitlin | 761 | Nueva Zelandia |
3038 | OSOWSKI | Hannah | 750 | Estados Unidos |
3025 | DESCO | Elisa | 748 | Italia |
3039 | ANTILA | Johanna | 747 | Finlandia |
3034 | HALL | Abby | 747 | Estados Unidos |
3042 | ALBERTSON-JUNKANS | Ladia | 744 | Estados Unidos |
3058 | FRAGA | Tara | 738 | Estados Unidos |
3041 | VADOVICOVA | Veronika | 738 | Eslovaquia |
3029 | NILSSON | Ida | 736 | Suecia |
3043 | NOWLIN | Taylor | 736 | Estados Unidos |
3052 | GÖTZ | Kathrin | 734 | Suiza |
3067 | DELESPIERRE | Marion | 733 | Francia |
3069 | SCHMITZ | Emily | 732 | Estados Unidos |
3035 | LICKTEIG | Kaci | 732 | Estados Unidos |
3057 | CLARK | Erin | 731 | Estados Unidos |
3037 | PAGE | Holly | 730 | Reino Unido |
3036 | MINO FAUKNER | Helen | 729 | Estados Unidos |
3071 | TANG | Jingyan | 727 | China |
3079 | WOLF | Kelly | 727 | Estados Unidos |
3074 | ALBON | Henriette | 725 | Noruega |
3091 | CUGNETTO | Marina | 719 | Italia |
3086 | LLOBERA VICENS | Angels | 719 | España |
3089 | NORDSKAR | Sylvia | 719 | Noruega |
3048 | NYPAVER | Sandi | 719 | Estados Unidos |
3084 | YOUNG | Arden | 718 | Canadá |
3100 | LEVENE | Abigail | 716 | Estados Unidos |
3093 | VAN MECHGELEN | Dominique | 714 | Bélgica |
3097 | JIANG | Nancy | 713 | Nueva Zelandia |
3096 | BUDHA | Sunmaya | 713 | Nepal |
3076 | FLYNN | Anna-Mae | 713 | Estados Unidos |
3098 | MACKENZIE | Megan | 712 | Sudáfrica |
3102 | BROCK | Kenna | 711 | Estados Unidos |
3108 | SPAGNOL | Camilla | 708 | Italia |
3105 | CLARK | Britta | 706 | Estados Unidos |
3112 | SHALVOY | Corinne | 705 | Estados Unidos |
3117 | CANTY | Liz | 703 | Estados Unidos |
3078 | KASPERSEN | Yngvild | 701 | Noruega |
3115 | CHESSER | Tessa | 699 | Estados Unidos |
3131 | SANTURINO | Cristina | 694 | España |
3134 | GREYLING | Landie | 693 | Sudáfrica |
3130 | JONES | Catrin | 691 | Canadá |
3150 | SALTORI | Leticia | 686 | Brasil |
3135 | BRADLEY | Catherine | 686 | Estados Unidos |
3145 | JUIN | Anthea | 685 | Francia |
3126 | MESADO ORTIZ | Eva | 685 | España |
3140 | STRIFLER | Attila | 683 | Hungría |
3149 | BLANCHARD | Coralie | 682 | Francia |
3133 | DALZOT | Maria | 680 | Estados Unidos |
3154 | CLIVAZ | Virginie | 679 | Suiza |
3156 | BORSUK | Alex | 678 | Estados Unidos |
3165 | ZUCCOLLO | Federica | 675 | Italia |
3164 | ESPENHAHN | Svenja | 675 | Alemania |
3167 | LAPLANE | Sophie | 674 | Francia |
3157 | CHMIELOWSKA | Claudia | 674 | Polonia |
3161 | MATTAS | Cecilia | 673 | Finlandia |
3173 | CAMPANO | Manon | 671 | Francia |
3169 | CUSI BATLLE | Aina | 669 | España |
3171 | GRIEVES | Tory | 669 | Estados Unidos |
3153 | CASTELLÓ NÒRIA | Àngela | 668 | España |
3207 | GRAS | Manon | 665 | Francia |
3170 | SCHWARZ | Simone | 664 | Alemania |
3184 | CEJKOVA | Magdalena | 663 | República Checa |
3193 | HEGEMANN | Ida-Sophie | 663 | Alemania |
3200 | MALE | Bethan | 661 | Reino Unido |
3205 | LOYER | Carine | 660 | Francia |
3203 | BOGGIO | Chiara | 660 | Italia |
3198 | MASTROTA | Natalia | 659 | Italia |
3199 | SHORT | Jessica | 658 | Australia |
3214 | VIRGILIO | Audrey | 657 | Suiza |
3204 | LOUSPLAAS | Mélanie | 656 | Francia |
3248 | MEHL | Lisa | 655 | Alemania |
3242 | FUERTES | Irene | 655 | España |
3210 | GALLI | Chiara | 654 | Italia |
3224 | PAULET | Sandy | 654 | Francia |
3223 | CAMBIER | Emily | 651 | Francia |
3221 | BALLET | Diana | 650 | Francia |
3222 | BRUYNEEL | Flavie | 648 | Francia |
3245 | YANO | Junko | 647 | Japón |
3218 | MATRASOVA | Katerina | 646 | República Checa |
3234 | BARBOSA | Paula | 646 | Portugal |
3239 | GAGNON | Sophie | 646 | Francia |
3235 | PLAIKNER | Tanja | 645 | Italia |
3241 | FERNANDEZ DEL CAMPO | Yolanda | 643 | España |
3251 | CICHÁ | Barbora | 642 | República Checa |
3259 | WILLIAMSON | Amri | 640 | Sudáfrica |
Hombres
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
3001 | ALBON | Jonathan | 945 | Reino Unido |
3006 | SINCLAIR | David | 916 | Estados Unidos |
3004 | HAWKS | Hayden | 915 | Estados Unidos |
3012 | SHEN | Jiasheng | 912 | China |
3005 | REITERER | Andreas | 910 | Italia |
3007 | BARONIAN | Thibaut | 909 | Francia |
3009 | ENGDAHL | Petter | 903 | Suecia |
3010 | KJAEREVIK | Anders | 902 | Noruega |
3013 | SIMON AYMERICH | Andreu | 901 | España |
3033 | HUMBERT | Damien | 900 | Francia |
3014 | EGEA CACERES | Aritz | 898 | España |
3015 | YAN | Longfei | 893 | China |
3030 | TSCHUMI | Jean-Philippe | 892 | Suiza |
3018 | JONES | Dakota | 891 | Estados Unidos |
3020 | SCHICKTANZ | Gian Marchet | 888 | Suiza |
3028 | ROUBIOL | Benjamin | 885 | Francia |
3022 | FERNANDEZ JIMENEZ | Jose Angel | 885 | España |
3032 | RODRIGUES | Andre | 881 | Portugal |
3023 | KERSH | Stephen | 881 | Estados Unidos |
3021 | FERNÁNDEZ FERNÁNDEZ | Borja | 881 | España |
3026 | CASAL MIR | Marc | 876 | Andorra |
3017 | DANIELS | Matt | 875 | Estados Unidos |
3031 | ANGUITA BAYO | Manuel | 871 | España |
3040 | BORGIALLI | Riccardo | 866 | Italia |
3050 | FRAŇO | Peter | 865 | Eslovaquia |
3044 | ARRIGONI | Luca | 864 | Italia |
3045 | PINSACH RUBIROLA | Marc Pinsach Rubirola | 864 | España |
3051 | DELPEUCH | Mathieu | 864 | Francia |
3080 | CHAVEROT | Clovis | 864 | Francia |
3055 | SOMOHANO | Juan Jose | 863 | España |
3047 | DÁVILA | Samuel | 863 | Venezuela |
3059 | CARRETERO ERNESTO | Abel | 862 | España |
3062 | PEREYRA | Sergio Gustavo | 862 | Argentina |
3060 | CHASSAGNE | Baptiste | 862 | Francia |
3053 | OLMEDO SANCHA | Mario | 861 | España |
3049 | FENRE | Tobias Dahl | 861 | Noruega |
3046 | WÄSTLUND | Simen Hjalmar | 860 | Suecia |
3064 | HUAMÁN | Remigio | 860 | Perú |
3063 | BENARD | Valentin | 859 | Francia |
3065 | BUTACI | Raul | 858 | Rumania |
3068 | SALVAT | Isaac | 857 | España |
3070 | WADE | Josh | 856 | Reino Unido |
3072 | GOURDON | Nicolas | 855 | Francia |
3066 | FARNIK | Tomas | 854 | República Checa |
3061 | GAMITO | Jordi | 854 | España |
3075 | ELMORABITY | Mohamed | 854 | Marruecos |
3054 | DUFFUS | Benjamin | 850 | Australia |
3082 | PINTARELLI | Gil | 849 | Italia |
3101 | NOEL | Yannick | 848 | Francia |
3088 | TODA MAS | Aleix | 847 | España |
3083 | MENDOZA | Mario | 847 | Estados Unidos |
3087 | POLIN | Benjamin | 846 | Francia |
3090 | MERRY | Adam | 845 | Estados Unidos |
3094 | FERRARI | Aubin | 845 | Francia |
3085 | MONASOR ROMERO DE TEJADA | Rodrigo | 843 | España |
3103 | SIMON | Matthieu | 841 | Francia |
3077 | HANDEL | Nick | 838 | Estados Unidos |
3104 | VAN DER ZON | Peter | 837 | Países Bajos |
3095 | OLSON | Caleb | 837 | Estados Unidos |
3111 | STUCK | Yoann | 835 | Francia |
3106 | LANTZ | Johan | 830 | Suecia |
3113 | BRASSAC | Remy | 829 | Francia |
3114 | CARRON | Fabien | 829 | Francia |
3116 | PARADEISOPOULOS | Konstantinos | 828 | Grecia |
3110 | RAMOS PEÑA | Álvaro | 827 | España |
3073 | VILLALOBOS | Pablo | 826 | España |
3121 | LLONCH EXPÓSITO | Albert | 825 | España |
3120 | BOUCARD | Anthony | 824 | Francia |
3119 | RIGODANZA | Francesco | 824 | Italia |
3123 | QUINODOZ | Bastien | 823 | Suiza |
3124 | LUIS TRUJILLO | Ricardo | 822 | España |
3122 | RASOM | Mauro | 821 | Italia |
3118 | OCTAVIO | Leon Diaz | 820 | España |
3128 | SKUPIEŃ | Tomasz | 819 | Polonia |
3107 | MARTINEZ DE ESTIBARIZ | Julen | 818 | España |
3141 | DIEPART | Xavier | 816 | Bélgica |
3138 | REILLY | Kane | 815 | Sudáfrica |
3136 | GARDIER | Rémy | 815 | Bélgica |
3125 | ROBINSON | Ben | 815 | Estados Unidos |
3139 | CLAASSEN | Daniel | 814 | Sudáfrica |
3159 | PETR | Jiri | 814 | República Checa |
3142 | MACELLARO | Alessandro | 813 | Italia |
3109 | O'LEARY | Paddy | 811 | Irlanda |
3081 | GIBBS | Gus | 811 | Estados Unidos |
3137 | OGIER | Paul | 809 | Francia |
3146 | LEROY | Thibault | 809 | Francia |
3151 | BONNET | Geoffroy | 804 | Francia |
3147 | LUTZARDO BARROSO | José David | 804 | España |
3152 | GUTERMANN | Jan | 804 | Francia |
3148 | BES | Jordi | 802 | España |
3181 | BOURGUENOLLE | Pierre-Arnaud | 801 | Francia |
3143 | PAREDES | Franco | 801 | Argentina |
3144 | RAMUZ | Pierre-André | 801 | Suiza |
3168 | MUGNIER | Clément | 801 | Francia |
3166 | ANGELLA | Diego | 799 | Italia |
3155 | LEGROS | Jarno | 796 | Francia |
3177 | SORECAU | Catalin | 795 | Rumania |
3158 | BARNETTE | Grant | 795 | Estados Unidos |
3174 | DAGENAIS | Martin | 795 | Canadá |
3178 | ORANGE | Théo | 794 | Francia |
3180 | CALANDRI | Daniele | 793 | Italia |
3209 | ROUX | Kevin | 792 | Francia |
3172 | CAPUS | Sébastien | 792 | Francia |
3163 | WHITE | Eli | 792 | Estados Unidos |
3175 | MICHEL | Jean-Adrien | 790 | Francia |
3186 | ROVERA | René | 790 | Francia |
3176 | OLIVO | Alexander | 790 | Ecuador |
3191 | OLAIZOLA IZAGUIRRE | Julen | 788 | España |
3182 | FRANÇAIS | Rémi | 788 | Suiza |
3189 | MARTINEZ PONS | Albert | 787 | España |
3196 | PLAY | Jean-Christophe | 787 | Francia |
3213 | KALNINS | Gvido | 786 | Letonia |
3217 | ZUNINO | Paul | 786 | Francia |
3129 | ZHANG | Zhenlong | 786 | China |
3201 | BERRIZBEITIA | Pello | 785 | España |
3232 | CALDÉS BERGAS | Guillem | 785 | España |
3162 | TACCHINI | Giovanni | 785 | Italia |
3192 | URBANEJA CARRASCO | Jose Antonio | 784 | España |
3187 | CHOU | Ching | 783 | TW |
3826 | PILATTI | Luciano | 783 | Argentina |
3185 | AALERUD | Kristian | 783 | Noruega |
3208 | DUPUIS | William | 783 | Francia |
3228 | GOMIS | Enrique | 782 | España |
3190 | MOUTIAPOULLE | Gérald | 782 | Francia |
3195 | KIREDJIAN | Joris | 782 | Francia |
3216 | PERROT | Florent | 780 | Francia |
3202 | MEIER | Christian | 780 | Canadá |
3211 | ANCAY | Emmanuel | 780 | Suiza |
3206 | KASZUBA | Michał | 779 | Polonia |
3197 | SEMEN | Xavier | 777 | Francia |
3212 | BARTHA | Balint | 775 | Rumania |
3247 | MOREL-TIVAN | Gregory | 775 | Francia |
3220 | TRAMMELL | Chad | 775 | Estados Unidos |
3127 | NEWMAN | Loren | 773 | Estados Unidos |
3236 | CODOU | Benjamin | 772 | Francia |
3219 | DAVID | Tj | 772 | Estados Unidos |
3226 | DIEUDONNÉ | Clément | 771 | Francia |
3227 | CHEVALLIER | Ludovic | 770 | Francia |
3230 | LEON MEDINA | Jose Manuel | 770 | España |
3231 | PERENA CABRERA | Amador | 770 | España |
3188 | CUEVAS VALENZUELA | Jose Antonio | 770 | España |
3238 | SIRINGO | Vincent | 768 | Bélgica |
3233 | VANCRAEYNEST | Fedrik | 768 | Bélgica |
3237 | LOMBARD | Brendan | 767 | Sudáfrica |
3240 | MARAVILLA | Jorge | 767 | Estados Unidos |
3263 | REY | Arnaud | 767 | Suiza |
3243 | CASABONNE | Diego | 766 | Perú |
3254 | POGGI | Fabien | 766 | Francia |
3253 | LOTHODE | Theo | 766 | Francia |
3257 | RAYMOND | Kevin | 764 | Francia |
3261 | FERRER MARI | Javier | 764 | España |
3250 | NODARI | Christian | 764 | Italia |
3249 | BASSON | Grobler | 762 | Sudáfrica |
3252 | GEA | Jérôme | 762 | Francia |
3255 | BAKER | Ryan | 761 | Estados Unidos |
3246 | BLAND | Ellis | 761 | Reino Unido |
3262 | GRIFGNEE | Christophe | 761 | Bélgica |
3256 | MALMSTROM | Christian | 761 | Suecia |
3258 | SÁNCHEZ FERNÁNDEZ | Ramón Nicolás | 760 | España |
Mujeres
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
9010 | VALZ GEN | Agnese | 727 | Italia |
9014 | TREMPS | Claudia | 724 | España |
9015 | PORTE | Fiona | 722 | Francia |
9012 | VALMASSOI | Martina | 722 | Italia |
9031 | HARTMUTH | Katharina | 714 | Alemania |
9018 | FELLHOFER | Esther | 713 | Austria |
9093 | CANEPA | Francesca | 711 | Italia |
9024 | XIE | Wenfei | 695 | China |
9033 | REZZI | Julia | 686 | Francia |
9041 | VARGAS | Adriana Vanesa | 678 | Argentina |
9038 | DAVYDOVA | Anastasia | 676 | Australia |
9149 | GUTIERREZ LUEJE | Claudia | 676 | España |
9044 | FINAS | Céline | 674 | Francia |
9079 | MARION | Stacey | 672 | Estados Unidos |
9043 | DALMASSO | Monica | 672 | Italia |
9047 | AVENIER | Delphine | 669 | Francia |
9108 | RUDY | Gwen | 669 | Estados Unidos |
9053 | CUSSOT | Sylvaine | 666 | Francia |
9051 | WERMESCHER | Ildiko | 665 | Hungría |
9056 | BERNARD | Claire | 663 | Francia |
9057 | RAI | Mira | 662 | Nepal |
9048 | MUIXI CASALDALIGA | Marta | 660 | España |
9062 | WRIGHT | Katie | 659 | Reino Unido |
9065 | VILASECA | Manuela | 656 | Brasil |
9068 | SOLER JIMENEZ | María Victoria | 654 | España |
9058 | ORAVAMÄKI | Maija | 653 | Finlandia |
9075 | ARVIK | Therese | 650 | Noruega |
9076 | COQUARD | Aline | 650 | Francia |
9072 | CLARK | Alyssa | 645 | Estados Unidos |
9083 | MARION | Jessica | 640 | Estados Unidos |
9085 | ULRICH | Lindsey | 639 | Estados Unidos |
9069 | MALCOLM | Corrine | 636 | Estados Unidos |
9088 | WATSON | Anna-Marie | 636 | Reino Unido |
9087 | DENIS BILLET | Christine | 636 | Francia |
Hombres
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
9004 | KOWALCZYK | Janosch | 883 | Alemania |
9001 | QI | Min | 882 | China |
9002 | CHERAZ | Davide | 880 | Italia |
9003 | COLLE | Franco | 876 | Italia |
9007 | RAMOS GONZÁLEZ | Marcos | 874 | España |
9005 | POMMERET | Ludovic | 874 | Francia |
9006 | DECK | Hugo | 871 | Francia |
9008 | CLEMENTE MORA | Cristofer | 854 | España |
9009 | KERN | Martin | 854 | Francia |
9011 | DEL AGUILA PELLICER | Victor | 846 | España |
9016 | HILL | Weston | 841 | Nueva Zelandia |
9017 | KADI | Elias | 840 | Francia |
9019 | STEVENS | Dave | 835 | Canadá |
9021 | VIANI | Yohan | 828 | Francia |
9020 | CASTANER BERNAT | Tofol | 828 | España |
9023 | LOPEZ | Joaquin | 827 | Ecuador |
9029 | RIVERO GARCÍA | Estanislao | 816 | España |
9030 | PUGIN | Jean-Francois | 815 | Francia |
9025 | PALILLA | Matt | 814 | Estados Unidos |
9022 | BEAUXIS | Guillaume | 807 | Francia |
9032 | MCMONAGLE | Michael | 807 | Estados Unidos |
9037 | URBINA | Alexandre | 806 | España |
9039 | CAMUS | Sébastien | 806 | Francia |
9034 | BUET | Sebastien | 804 | Francia |
9040 | OLIVAS AGUILERA | Salvador | 804 | España |
9028 | PURSCHKE | André | 798 | Alemania |
9045 | DAUTEL | Alexander | 797 | Alemania |
9042 | BAKKER-DYOS | Josh | 795 | Reino Unido |
9049 | GUBERT | Marco | 795 | Italia |
9026 | MACCHI | Andrea | 793 | Italia |
9052 | MICHAUD | Kevin | 793 | Francia |
9054 | GERONAZZO | Ivan | 792 | Italia |
9027 | MORALES | Gerard | 791 | España |
9046 | HRASTOVEC | Ivan | 791 | Eslovenia |
9050 | XIE | Bin | 791 | China |
9059 | GRAS | Bertrand | 784 | Francia |
9063 | DURAN | Quim | 781 | España |
9055 | GONZALEZ RODRIGUEZ | Carmelo | 779 | España |
9064 | HALL | Cordis | 778 | Estados Unidos |
9073 | FAUSER | Fabrice | 775 | Suiza |
9066 | BOHARD | Patrick | 773 | Francia |
9074 | JOERGENSEN | Kristian | 773 | Dinamarca |
9071 | JOHNSON | Oli | 770 | Reino Unido |
9081 | DUGUÉ | Simon | 769 | Francia |
9084 | TUTARD | Christophe | 768 | Francia |
9077 | GAILLARD | Benoît | 767 | Francia |
9082 | GALCZYNSKI | Jakub | 767 | Estados Unidos |
9078 | MERMET | Cédric | 763 | Francia |
9086 | SAUTRON | Judicaël | 763 | Francia |
9103 | VORTI | Alessio | 762 | Italia |
9090 | LÓPEZ | Maximiliano | 762 | Argentina |
9125 | MANHES | Maxime | 760 | Francia |
Mujeres
Bib | Surname | Name | Performance Index | Nationality |
6005 | SABRIÉ | Anaïs | 788 | Francia |
6011 | MOLIST CODINA | Marta | 777 | España |
6012 | ALONSO | Sara | 776 | España |
6003 | MCLAUGHLIN | Allie | 776 | Estados Unidos |
6010 | AVILÉS CASTAÑO | Sheila | 768 | España |
6017 | SAGNES | Mathilde | 768 | Francia |
6019 | KESSLER | Julia | 765 | Italia |
6048 | GIL CLAPERA | Núria | 762 | España |
6038 | DAVIS | Eleanor | 757 | Reino Unido |
6027 | COMET PASCUA | Anna | 757 | España |
6025 | MORENO | Dani | 756 | Estados Unidos |
6032 | MCCANN | Toni | 752 | Sudáfrica |
6042 | BRASOVAN | Ashley | 747 | Estados Unidos |
6046 | ERKKILÄ | Anna-Stiina | 744 | Finlandia |
6049 | MATTOX | Kimber | 744 | Estados Unidos |
6067 | FONT GÓMEZ | Júlia | 740 | España |
6069 | YOSHIZUMI | Yuri | 739 | Japón |
6047 | GERMAIN | Lucille | 739 | Francia |
6050 | TROXLER | Simone | 735 | Suiza |
6055 | NUNIGE | Jasmin | 734 | Suiza |
6062 | ROUSSET SEGURET | Anne-Lise | 733 | Francia |
6072 | VIVES VILA | Mónica | 731 | España |
6071 | PEREZ MESONERO | Virginia | 730 | España |
6058 | DVERGSDAL | Eli Anne | 726 | Noruega |
6068 | PISCU | Andreea-Alina | 726 | Rumania |
6075 | SCHREIBER | Kim | 724 | Alemania |
6078 | HAHNER | Anna | 724 | Alemania |
6054 | BORGSTRÖM | Fanny | 724 | Suecia |
6079 | RANDRUP | Kristina | 719 | Estados Unidos |
6089 | LINDE | Sara-Rebekka | 718 | Noruega |
6088 | EL KOTT HELANDER | Sanna | 715 | Suecia |
6101 | GONCALVES | Marie | 715 | Francia |
